in cm :
| Size | US | Belt Length | Bust | Cuff | Hip Size | Length | Shoulder | Sleeve Length | Waist Size |
| XS | 2 | 200 | 91 | 35.8 | 138 | 127 | 33 | 28.5 | 66 |
| S | 4 | 200 | 95 | 37 | 142 | 129 | 34 | 29 | 70 |
| M | 6 | 200 | 99 | 38.2 | 146 | 131 | 35 | 29.5 | 74 |
| L | 8/10 | 200 | 105 | 40 | 152 | 133 | 36.5 | 30.2 | 80 |
| XL | 12 | 200 | 111 | 41.8 | 158 | 135 | 38 | 30.9 | 86 |











