in cm :
| Size | US | Bicep Length | Bust | Cuff | Length | Shoulder | Sleeve Length | Waist Size |
| S | 4 | 34 | 95 | 20 | 135 | 39 | 60 | 64-98 |
| M | 6 | 35.5 | 99 | 21 | 137 | 40 | 61 | 68-102 |
| L | 8/10 | 37.7 | 105 | 22.5 | 139 | 41.5 | 62.5 | 74-108 |
| XL | 12 | 39.9 | 111 | 24 | 141 | 43 | 64 | 80-114 |
| XXL | 14 | 42.1 | 117 | 25.5 | 143 | 44.5 | 65.5 | 86-120 |








































